CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018 - 2019
PHÒNG GD&ĐT ĐẠI TỪ Biểu mẫu 09
TRƯỜNG THCS ĐỨC LƯƠNG
Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS Đức Lương - Năm học 2018 – 2019
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Theo hướng dẫn của PGD |
|
|
|
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Thực hiện giảng dạy và học tập theo chương trình của Bộ giáo dục ban hành Chương trình giáo dục của nhà trường được PGD phê duyệt | |||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | -Mỗi lớp có Ban đại diện CMHS gồm 3 thành viên. -Ban đại diện CMHS toàn trường có 6 thành viên, trong đó: 1 trưởng ban; 1 phó ban; 4 ủy viên.Hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện CMHS trong trường phổ thông. - Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Ban Đại diện CMHS của trường và lớp trong công tác giáo dục HS - Có thái độ học tập đúng đắn, cầu tiến, chăm chỉ. | |||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Tổ chức sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp, thể dục thể thao, tham gia các phong trào thi đua theo chủ điểm, tổ chức các hội thi: thi chuyên hiệu đội, văn nghệ, làm báo, tổ chức cho học sinh đi học tập trải nghiệm thực tế. | |||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | * Lên lớp thẳng: 96,3 % Học sinh giỏi – khá: 45 % Học sinh trung bình: 51,3% Học sinh yếu: 3,7% Học sinh giỏi cấp huyện: 2 HS Học sinh giỏi cấp tỉnh: 0 HS * Hạnh kiểm tốt – khá: 96,3 % Hạnh kiểm trung bình: 3,7 % * 100 % học sinh rèn luyện sức khỏe tốt, 100% HS lớp đủ điều kiện xét TNTHCS | |||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Duy trì sĩ số 100%. Không có học sinh nghỉ học giữa chừng |
| Đức Lương, ngày 08 tháng 9 năm 2018
Nguyễn Thị Thu |